第17期工事実績
第17期=(H24.04~H25.03)
施工完了屯数:7364屯
加工販売屯数:2156屯
平成23年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
北山ハウス | 北山ハウス | 溝口3丁目マンション | 125 | H.24/3~24/7 | 川崎市高津区溝口 |
大木リ-ホム | 田辺建築 | ステ-ションサイド | 21 | H.24/6~24/7 | 佐倉市宮ノ台3-1-1 |
平成24年8月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
小俣建設 | (株)桂設計 | 世田谷千歳小学校 | 308 | H.24/1~24/8 | 世田谷区成城9-6-1 |
平成24年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
小俣建設 | 北山ハウス | 千年641マンション | 70 | H.24/6~24/9 | 川崎市高津区千年 |
平成24年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
太平工業 | 交建設計 | 墨田川駅構内改良 | 56 | H.24/7~24/10 | 荒川区南千住4丁目 |
新日本建設 | 新日本建設 | 松戸根本金山計画 | 1008 | H.23/11~24/10. | 松戸市根本金山 |
新日本建設 | アトラス設計 | 一之江8丁目計画 | 630 | H.23/12~24/10 | 江戸川区一之江 |
清水建設 | 清水建設 | 千葉テクノフレックス工場 | 401 | H.24/5~24/10 | 船橋市塩見町34-17 |
平成24年12月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
三井住友 | 三井住友 | 柏の葉162街区計画 | 900 | H.23/12~24/12 | 柏市若柴柏の葉キャパス |
新日本建設 | 新日本建設 | 南行徳マンション | 1500 | H.23/11~24/12 | 市川市南行徳3丁目 |
新日本建設 | 大倉設計 | 錦糸4丁目ビル | 130 | H.24/6~24/12 | 墨田区錦糸4-7他 |
飛島建設 | ガイ・プラニング | パテラ東船橋 | 269 | H.24/7~24/12 | 船橋市東船橋5-1281 |
平成25年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 新日本建設 | 新千葉マンション | 538 | H.24/3~25/1 | 千葉市中央区登戸1-20 |
三井住友 | 松本光生 | 東墨田区有料老人ホ-ム | 479 | H.24/5~25/1 | 墨田区東隅田2-326 |
新日本建設 | 新日本建設 | ムラカミ千葉第二事業所 | 165 | H.24/9~25/1 | 千葉市緑区大野台1-6 |
平成25年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 新日本建設 | EX西船橋2期 | 374 | H.24/6~25/2 | 船橋市海神町南1-1433 |
鹿島建設 | 鹿島建設 | スポ-ツクラブ&スパ | 324 | H.24/5~25/2 | 千葉市花見川区幕張町 |
清水建設 | 清水建設 | ユ-カリMS・ 加工販売 | 899 | H.24/5~25/2 | 佐倉市ユ-ウカリ |
三井住友 | 三井住友 | ロジボ-ト厚木・加工販売 | 574 | H.24/6~25/2 | 厚木市 |
平成25年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
太平工業 | 神原 | 技開独身寮 | 66 | H.24/10~25/3 | 富津市富津 |
清水建設 | 清水建設 | プロロジス・加工販売 | 683 | H.24/8~25/3 | 習志野市 |