第19期工事実績
第19期=(H26.04~H27.03)
施工完了屯数:11547屯
平成26年6月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
三井住友 | 三井住友 | 真砂3丁目計画 | 660 | H.25/10~H26/6 | 千葉市美浜区真砂 |
平成26年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 新日本建設 | 南行徳吉野MS | 187 | H26/1~H26/7 | 市川市南行徳3 |
五洋建設 | 五洋建設 | 両国国技館改修工事 | 0.5 | H.26/7~26/7 | 墨田区横綱 |
平成26年8月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 新日本建設 | EX浦安猫実2 | 470 | H.26/3~26/8 | 浦安市猫実2 |
エスシプレコン | 清水建設 | 月島1丁目計画 PC地組 | 1770 | H.25/8~26/8 | 流山市大畔440 |
新日本建設 | 光和設計 | プレシス浦安ヴェルデ | 300 | H26/3~H26/8 | 浦安市堀江6 |
平成26年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
大成建設 | 現代建築 | 行徳総合病院 | 1464 | H.25/9~h26/9 | 行徳総合病院 |
飛島建設 | デザインの森 | 東上野ホテル | 504 | H25/10~H26/9 | 台東区東上野 |
新日本建設 | 新日本建設 | EX両国 | 285 | H.25/11~26/9 | 墨田区石原4 |
三井住友 | 三井住友 | 千葉工大芝園運動場 | 87 | H.26/2~H26/9 | 習志野市花園 |
平成26年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | UCA | 鎗田病院増築 | 290 | H.26/5~26/10 | 市原市五井899 |
新日本建設 | 新日本建設 | EX瑞江2計画 | 380 | H.26/4~26/10 | 江戸川区南篠崎町 |
新日本建設 | 長谷川建築 | 梶ヶ谷駅前計画 | 400 | H26/3~H26/10 | 川崎市高津区末永136 |
平成26年11月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
大成建設 | 日建設計 | 千葉第2ビル | 1289 | H.26/2~H26/11 | 印西市大塚2 |
新日本建設 | 印西市 | 21住区小学校 | 154 | H.26/7~26/11 | 印西市牧の原3-1-1 |
平成27年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 榎本建築 | いずみ市大原中耐震 | 2 | H.26/10~27/1 | いすみ市大原7400 |
平成27年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
エスシプレコン | 清水建設 | ララポ-ト立川 PC地組 | 1088 | H.26/8~27/2 | 流山市大畔440 |
平成27年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
エスシプレコン | 清水建設 | 国分倉庫 PC地組 | 578 | H.26/9~27/3 | 流山市大畔440 |
飛島建設 | 千都設計 | 香取農共組合 | 180 | H.26/11~27/3 | 香取市山野辺深沢 |
大成建設 | 大成建設 | 柏田中病院 | 1459 | H.26/5~27/3 | 柏市小青田257-1 |