第18期工事実績
第18期=(H25.04~H26.03)
施工完了屯数:15497屯
平成23年4月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
大林組 | 大林組 | イオンモ-ル幕張 | 220 | H.25/3~25/4 | 千葉市花見川区幕張町 |
太平工業 | 交建設計 | 合同製鉄 第4ステップ | 76 | H.25/1~25/4 | 富津市富津 |
平成25年5月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 新日本建設 | 東陽町1丁目計画 | 343 | H.24/6~25/5 | 江東区東陽1-27-12 |
建研 | 東日本建設 | 鬼越1丁目MS | 51 | H.25/1~25/5 | 市川市鬼越 |
平成25年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
飛島建設 | 上原建築 | 西船橋第2計画 | 346 | H.24/12~H25/7 | 船橋市葛飾町 |
平成25年8月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
三井住友 | 三井住友 | 船橋市本郷町計画 | 527 | H.25/1~25/8 | 船橋市本郷町 |
平成25年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
小俣建設 | 東部住宅 | 都営住宅江戸川区松江 | 561 | H.24/6~25/9 | 江戸川区松江5-5543 |
新日本建設 | 新日本建設 | 谷在家2丁目 | 68 | H.25/5~25/9 | 足立区 |
平成25年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
大明建設 | 桂設計 | 世田谷中学校 | 807 | H.24/11~25/10 | 世田谷区梅丘3-8-1 |
新日本建設 | 新日本建設 | EX高砂 | 336 | H.25/4~25/10 | 葛飾区高砂2 |
三井住友 | 三井住友 | 豊島区西池袋2丁目計画 | 650 | H.25/7~25/10 | 豊島区西池袋 |
平成25年11月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
三井住友 | 三井住友 | 代々木八幡計画 | 1200 | H.24/11~25/11 | 渋谷区代々木5-14 |
旭建設 | MO | 小金原老人ホ-ム | 290 | H.25/8~25/11 | 松戸市小金原 |
太平工業 | 交建設計 | 合同製鉄 第5ステップ | 61 | H.25/8~25/11 | 富津市富津 |
平成25年12月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
新日本建設 | 慎設計 | ウイステリア八重原 | 529 | H.25/7~25/12 | 君津市八重原 |
新日本建設 | 新日本建設 | 土橋2丁目MS | 473 | H.25/6~25/12 | 川崎市宮前区土橋 |
三井住友 | 三井住友 | 千葉工大 | 770 | H.25/3~25/12 | 習志野市花園 |
大成建設 | 大成建設 | 稲毛東共同住宅 | 1274 | H.25/1~25/12 | 千葉市稲毛区稲毛東 |
建研 | 建研 | 船橋本町ビル | 75 | H.25/9~25/12 | 船橋市本町7丁目 |
新日本建設 | 千葉市 | 都賀の台小学校耐震 | 7 | H.25/8~25/12 | 千葉市若葉区都賀の台 |
新日本建設 | 千葉市 | 千葉市立花鳳小学校 | 5 | H.25/7~25/12 | 千葉市花見川区花園 |
新日本建設 | 千葉市 | 緑ヶ丘・犢橋小学校 | 6 | H.25/7~25/12 | 千葉市花見川区花園 |
平成26年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
太平工業 | 三菱化学 | 太陽インキバイロット | 46 | H.25/10~H26/1 | 比企郡嵐山町大字平沢 |
新日本建設 | 新日本建設 | 松戸小根本14計画外構 | 11 | H.25/12~26/1 | 松戸市小根本 |
平成26年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
太平工業 | 中尾建築 | 共同火力(株)新独身寮 | 75 | H.25/9~H26/2 | 千葉県君津市上湯江 |
新日本建設 | 新日本建設 | エルスタンザ上野 | 290 | H.25/10~H26/2 | 台東区上野7 |
新日本建設 | 新日本建設 | 神山紀子MS | 94 | H.25/9~H26/2 | 渋谷区広尾2 |
新日本建設 | ビ-ムス | ビ-ムスデザイン | 67 | H.25/12~H26/2 | 木更津市真理谷 |
平成26年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
屯数 | 工期 | ||||
清水建設 | 清水建設 | 豊洲3-2街区 | 5850 | H.24/8~H26/3 | 江東区豊洲6-10-1 |
清水建設 | 梓設計 | こども園 | 389 | H.25/12~H26/3 | 江東区豊洲6-10-1 |