株式会社千葉サトーのホーム工事実績第2期完成工事実績
第2期工事実績
第2期=(H9.04〜H10.03)
施工完了屯数:10,504屯
平成9年5月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
清水建設 | KAY | サンウエル等々力 | 159 | H.9/4〜9/5 | 世田谷区等々力 |
平成9年6月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
清水建設 | 清水建設(株) | セイコー精機 | 71 | H.9/4〜9/6 | 習志野市屋敷 |
清水建設 | (株)山下 | ナビウス池上駅前 | 115 | H.9/4〜9/6 | 大田区池上 |
平成9年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
多田建設 | トルテツク都市開発 | 上池上デユープレツクス | 709 | H.9/2〜9/7 | 大田区上池台 |
平成9年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
清水建設 | 清水建設(株) | 東京田辺製薬 | 532 | H.8/12〜9/9 | 木更津市矢部 |
清水建設 | (株)橘建築 | 大倉山アイマンションA | 308 | H.9/3〜9/9 | 港北区太尾 |
川鉄建材 | 共同興業(株) | PALATA | 391 | H.9/5〜9/9 | 千葉市稲毛区長沼 |
スターツ | スターツ(株) | 清宮ビル | 19 | H.9/7〜9/9 | 成田市並木 |
鉄建建設 | (株)北沢建築 | 新東山ハウス新築工事 | 45 | H.9/7〜9/9 | 目黒区東山 |
平成9年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
埼玉建興 | (株)浦野 | 県住越谷住宅 | 166 | H.9/6〜9/10 | 越谷市南荻島原 |
籐栄建設 | 東京電力(株)千葉 | 東京電力蘇我資材 | 15 | H.9/8〜9/10 | 千葉市中央区蘇我 |
平成9年11月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
清水建設 | (株)ヌマ都市建築 | 幕張M7−4街区 | 1555 | H.9/1〜9/11 | 千葉市美浜区打瀬 |
新日鉄 | 新日本製鐵(株) | イートピア原木中山 | 387 | H.9/3〜9/11 | 市川市田尻3丁目 |
埼玉建興 | 埼玉建興(株) | ライオンズMS梅島第6所 | 337 | H.9/6〜9/11 | 足立区梅田 |
三井建設 | 三井建設(株) | 八千代台北10丁目計画 | 124 | H.9/7〜9/11 | 八千代市八千代 |
清水建設 | 清水建設(株) | 千葉川本製作所 | 41 | H.9/8〜9/11 | 千葉市若葉区高品 |
平成9年12月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
清水建設 | 清水建設(株) | 朝日生命登戸ビル | 180 | H.9/2〜9/12 | 千葉市中央区登戸 |
鹿島建設 | (株)豊建築 | 山武南中学校校舎棟 | 585 | H.9/5〜9/12 | 山武郡山武町木原 |
前田建設 | (株)太陽建築 | ライオンズMS習志野台 | 300 | H.9/6〜9/12 | 船橋市習志野台 |
鉄建建設 | 鉄建建設(株) | 東京エルエス産業本社 | 98 | H.9/6〜9/12 | 豊島区駒込 |
清水建設 | 清水建設(株)2部 | 幕張SH−1街区 | 262 | H.9/8〜9/12 | 千葉市美浜区打瀬 |
平成10年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
不動建設 | 不動建設(株) | アーテージ蘇我 | 794.7 | H.9/5〜10/1 | 千葉市中央区蘇我 |
鉄建建設 | (株)BOA | コスモ百合丘MS | 566 | H.9/6〜10/1 | 川崎市麻生区高石 |
清水建設 | 清水建設(株) | 池袋関野クリニツク | 53 | H.9/9〜10/1 | 豊島区池袋 |
高忠建設 | 21建築企画(株) | 津田沼住宅B | 29 | H.9/10〜10/1 | 習志野市津田沼 |
リバースチール | リバースチール | 南豊田橋床版 | 39 | H.9/12〜10/1 | 平塚市南豊田 |
平成10年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
戸田建設 | (株)ランドビジネス | パークハイム東雪ケ谷 | 525 | H.9/6〜10/2 | 大田区東雪ケ谷 |
埼玉建興 | (株)システム工房 | 下戸田1丁目共同住宅B | 240 | H.9/6〜10/2 | 戸田市下戸田 |
三井建設 | 三井建設(株) | 下落合2丁目計画 | 177 | H.9/9〜10/2 | 新宿区下落合 |
大成建設 | (株)日建 | 埼玉アリーナ基礎 | 688 | H.9/11〜10/2 | 与野市上落合 |
平成10年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
---|
屯数 | 工期 |
東亜建設 | (有)ビイシステム | ライオンズMS四ツ木 | 325 | H.9/7〜10/3 | 葛飾区四ツ木 |
西松建設 | (株)安宅 | ウットパーク初石MS | 537 | H.9/7〜10/3 | 流山市東初石 |
清水建設 | 清水建設(株) | 幕張M7−3街区 | 48 | H.9/12〜10/3 | 千葉市美浜区打瀬 |
三井建設 | 三井建設(株) | 三京袖ヶ浦定温倉庫 | 73 | H.10/2〜10/3 | 袖ヶ浦市長浦 |
ワキタ土木 | ワキタ土木 | 姉ヶ崎地区福祉センター | 10 | H.10/3〜10/3 | 市原市磯ヶ谷 |