株式会社千葉サトーのホーム工事実績第14期完成工事実績
第14期工事実績
第14期=(H21.04〜H22.03)
施工完了屯数:22,973屯
平成21年4月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 新日本建設 | 美浜区稲毛海岸計画 | 827 | H.20/5〜H.21/4 | 千葉市美浜区稲毛海岸 |
小俣建設 | 佐野 アーキスト | トラストビル | 57 | H.20/10〜H.21/4 | 世田谷区池尻2 |
大成建設 | 大成建設 | MA2プロジェクト | 826 | H.20/10〜H.21/4 | 港区元麻布3 |
太平工業 | 太平工業 | 君津製鐵所独身寮 | 144 | H.20/10〜H.21/4 | 千葉県君津市大和田 |
太平工業 | 太平工業 | 太平工業常代独身寮 | 39 | H.20/10〜H.21/4 | 千葉県君津市常代 |
ケン・ノーマ | 山本 アーキテック | 中目黒テラス | 35 | H.20/12〜H.21/4 | 目黒区中目黒5 |
平成21年5月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
大木建設 | 大洋設計 | 信幸第1ビル | 241 | H.20/11〜H.21/5 | 船橋市印内町 |
新日本建設 | アリリエコア | オカムラホーム貸店舗 | 52 | H.20/1〜H.21/5 | 船橋市新高根1 |
小俣建設 | 小俣建設 | 大成互助センター青葉台 | 2 | H.21/3〜H.21/5 | 横浜市青葉区青葉台 |
平成21年6月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
小俣建設 | 佐野 アーキスト | 8400MS新築 | 80 | H.20/1〜H.21/6 | 世田谷区三軒茶屋2 |
新日本建設 | ノヴァ | 社会福祉法人荻会介護 | 62 | H.20/1〜H.21/6 | 四街道市亀崎前ノ作 |
鹿島建設 | 新日本製鐵 | 新日鉄君津製鐵所 | 417 | H.21/2〜H.21/6 | 君津市君津1番 |
大木建設 | RAY プランニング | 日弘ビックス開発センター | 62 | H.21/3〜H.21/6 | 千葉県白井市河原子 |
平成21年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
清水建設 | 日建設計 | 青葉台3丁目計画 | 1,325 | H.19/9〜H.21/7 | 目黒区青葉台3 |
清水建設 | 日建設計 | 日本興亜日本橋ビル | 1,826 | H.20/6〜H.21/7 | 中央区日本橋2-2 |
間組 | 間組 | TTPプロジェクト | 1,100 | H.20/8〜H.21/7 | 葛飾区新宿6-1-1 |
新日本建設 | 小五建築 | 松戸市六高台賃貸MS | 678 | H.20/9〜H.21/7 | 松戸市六高台3丁目 |
鹿島建設 | 鹿島建設 | 玄々堂君津病院 | 323 | H.20/12〜H.21/7 | 千葉県君津市東塚田 |
平成21年8月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
東急建設 | 日本設計 | 二子玉川東地区 | 1,024 | H.20/12〜H.21/8 | 世田谷区二子玉川1-16-9 |
西松建設 | 市毛設計 | 上野公園ホテル | 168 | H.20/12〜H.21/8 | 台東区根岸 |
前田建設 | 前田建設 | 平井7丁目MS | 347 | H.21/2〜H.21/8 | 江戸川区平井7 |
太平工業 | 太平工業 | 君津社宅・寮耐震工事 | 55 | H.21/6〜H.21/8 | 千葉県君津市常代 |
平成21年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
小俣建設 | 牧野建築 | 溝口2丁目MS | 228 | H.20/1〜H.21/9 | 川崎市高津区溝口2 |
銭高組 | 日本工営 | 砂町水再生センター | 730 | H.20/1〜H.21/9 | 江東区新砂3 |
新日本建設 | デザイン・クルー | ブランズ行徳新築 | 790 | H.20/3〜H.21/9 | 市川市末広2 |
新日本建設 | 三上建築 | 柏市立風早南部小学校 | 1,176 | H.20/3〜H.21/9 | 柏市藤ヶ谷新田 |
大木建設 | 新日本建設 | 東京大学柏 | 520 | H.21/3〜H.21/9 | 柏市柏の葉6 |
新日本建設 | 新日本建設 | 東船橋湯浅プロジェクト | 39 | H.21/8〜H.21/9 | 船橋市東船橋2-3 |
新日本建設 | 北関東防衛 | 下志津(20)庁舎新設 | 3 | H.22/1〜H.22/2 | 千葉市若葉区若松町 |
平成21年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
西松建設 | 惟建築 | 佐倉市民病院第2期 | 524 | H.20/11〜H.21/10 | 佐倉市江原台2 |
小俣建設 | 伊佐ホームズ | 関山邸新築工事 | 129 | H.21/7〜H.21/10 | 川崎市多摩区宿河原 |
(株)建研 | 東日本建築 | 道野辺本町1丁目MS | 60 | H.21/7〜H.21/10 | 鎌ケ谷市道野辺本町 |
大成建設 | 吉村建築 | ライフケア白井会堂 | 73 | H.21/8〜H.21/10 | 千葉県佐倉市王子台 |
平成21年11月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
東海興業 | 協立建築 | 大宮仲町計画 | 2,031 | H.20/10〜H.21/11 | さいたま市大宮区仲町 |
新日本建設 | 久慈設計 | 千葉大学看護士宿舎 | 307 | H.21/6〜H.21/11 | 千葉市中央区玄鼻 |
新日本建設 | 鈴木建築 | 流山市第2庁舎建替 | 91 | H.20/7〜H.21/11 | 流山市平和台1-1 |
新日本建設 | UR都市機構 | 西八千代北部地区小学校 | 615 | H.21/8〜H.21/11 | 八千代市吉橋西柴山 |
(株)建研 | 杉田建築 | 東栄福祉会つくば長寿の郷 | 67 | H.21/8〜H.21/11 | 茨城県常盤市大沢字大山 |
大豊建設 | 陣設計 | 佃3丁目新築工事 | 702 | H.21/2〜H.21/11 | 中央区佃3-4 |
平成21年12月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 浦安市 | 浦安市立東野小学校 | 886 | H.21/7〜H.21/12 | 浦安市東野1-3 |
間組 | 三菱ガス化学 | RR第2中間実験棟 | 56 | H.21/8〜H.21/12 | 葛飾区新宿6 |
新日本建設 | 新日本建築 | 子中台町931計画 | 102 | H.21/8〜H.21/12 | 千葉市稲毛区小中台 |
(株)建研 | (株)建研 | グランメール三期新築 | 90 | H.21/9〜H.21/12 | 船橋市市場4-11 |
新日本建設 | オーシャン | 研修医療宿舎新築 | 183 | H.21/9〜H.21/12 | 目黒区東が丘2-15 |
新日本建設 | すがわ設計 | (仮称) 八幡4丁目小川MS | 20 | H.21/9〜H.21/12 | 市川市八幡4-17-32 |
新日本建設 | 新日本建設 | (仮称) 柳橋1丁目計画 | 16 | H.21/9〜H.21/12 | 台東区柳橋1-12 |
新日本建設 | 新日本建設 | 南行徳吉野MS | 42 | H.21/10〜H.21/12 | 市川市南行徳3-18 |
太平工業 | 太平工業 | 君津支店新築工事 | 37 | H.21/10〜H.21/12 | 君津市人見1036 |
平成22年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 新日本建設 | 渋谷教育学園幕張 | 4 | H.21/11〜H.22/1 | 千葉市美浜区若葉 |
新日本建設 | 新日本建設 | 小中台7丁目擁壁計画 | 27 | H.21/12〜H.22/1 | 千葉市稲毛区小中台町 |
銭高組 | 下水道局 | 砂町水再生センター雨水 | 918 | H.21/9〜H.22/1 | 江東区新砂3 |
平成22年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
大成建設 | 安田不動産 | 千葉興業銀行ニュータウン | 55 | H.21/12〜H.22/2 | 印西市中央南1-50 |
平成22年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
太平工業 | 太平工業 | グランドステージ 下総中山 | 4 | H.21/10〜H.22/3 | 市川市鬼高3-33 |
大成建設 | 日建設計 | 昭和学院中高メモリアル2期 | 1,023 | H.21/6〜H.22/1 | 市川市宮久保1丁目 |