株式会社千葉サトーのホーム工事実績第15期完成工事実績
第15期工事実績
第15期=(H22.04〜H23.03)
施工完了屯数:17,122屯
平成22年4月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
飛島建設 | 飛島建設 | Brillia宮前平計画 | 925 | H.21/7〜H.22/5 | 川崎市宮前区宮前平 |
平成22年5月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | エスパス建築 | 佐倉市志津中学校第2 | 237 | H.22/1〜H.22/6 | 佐倉市井野13 |
平成22年7月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 栗田建築 | Jプロジェクト | 56 | H.22/3〜H.22/7 | 北区王子1-18 |
太平工業 | 太平工業 | ダスキン | 2 | H.22/6〜H.22/7 | 八王子市石川町 |
平成22年8月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | IAO竹田設計 | ヴィークコート検見川浜 | 680 | H.21/12〜H.22/8 | 千葉市美浜区磯辺6-3 |
新日本建設 | エンドウアソシエイツ | 白金台3丁目計画 | 247 | H.22/1〜H.22/8 | 港区白金台3-13 |
小俣建設 | 佐野アーキスト | 世田谷1丁目マンション | 89 | H.22/3〜H.22/8 | 世田谷区世田谷1-44 |
小俣建設 | アーキテック | パークレジデンス二子玉 | 80 | H.22/6〜H.22/8 | 世田谷区二子玉川 |
平成22年9月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
三井住友 | 横河建築 | 千葉工大津田沼校舎2 | 1,818 | H.21/7〜H.22/9 | 習志野市津田沼 |
前田建設 | 前田建設 | 検見川浜浜計画新築工事 | 807 | H.21/11〜H.22/9 | 千葉市美浜区真砂4-2 |
大木建設 | ランドテック | アイディコート西葛西 | 289 | H.22/2〜H.22/9 | 江戸川区北葛西4-2 |
新日本建設 | 大塚建築 | 目黒区碑文谷5丁目計画 | 38 | H.22/6〜H.22/9 | 目黒区碑文谷5丁目 |
平成22年10月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | セット設計 | 内野小学校大規模改修 | 3 | H.22/2〜H.22/10 | 印西市内野 |
小俣建設 | 西部住宅建築 | 都営住宅20H-110 | 597 | H.21/12〜H.22/10 | 世田谷区下馬2 |
小俣建設 | 西部住宅建築 | 都営住宅21H-101西 | 396 | H.22/3〜H.22/10 | 世田谷区成城8-25 |
銭高組 | 下水道局 | 砂町水再生センター | 255 | H.22/7〜H.22/10 | 江東区新砂3 |
平成22年11月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 斎藤建設 | 墨田区江東橋4丁目 | 237 | H.22/4〜H.22/11 | 墨田区江東橋4丁目 |
大成建設 | 日建設計 | 印西データセンター | 1,162 | H.22/2〜H.22/11 | 印西市大塚2-3 |
大成建設 | エイアンドティー | ザ・サバービア412 | 482 | H.22/2〜H.22/11 | 流山市南流山1-3 |
飛島建設 | プランニング | ディアーズ・プレイン千葉 | 216 | H.22/7〜H.22/11 | 千葉市中央区中央港 |
飛島建設 | 千葉県 | 県単公園整備工事 | 13 | H.22/11〜H.22/11 | 千葉県山武郡蓮沼 |
平成22年12月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
新日本建設 | 土屋建築 | 私立柏高等学校第2体育館 | 826 | H.22/1〜H.22/12 | 柏市船戸山高野字宮本 |
新日本建設 | 新日本建設 | エクセレント松戸中央公園 | 629 | H.22/〜H.22/12 | 松戸市岩瀬字塚田 |
新日本建設 | アップルズ総合 | ほうゆうの里新築工事 | 726 | H.22/6〜H.22/12 | 八千代市上高野157 |
大木建設 | 大木建設 | 習志野尾崎マンション | 63 | H.22/7〜H.22/12 | 習志野市鷺沼 |
飛島建設 | 玲設計 | ドエル麻布 | 178 | H.22/6〜H.22/12 | 港区麻布十番 |
平成23年1月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
北山ハウス | 北山ハウス | 溝口3丁目ビル | 128 | H.22/9〜H.23/1 | 川崎市高津区溝口3 |
北山ハウス | 牧野建築 | 新井ビル | 78 | H.22/8〜H.23/1 | 川崎市高津区坂戸 |
大木建設 | オズコンフィア | アイディコート津田沼 | 399 | H.22/9〜H.23/1 | 船橋市前原西1-35 |
前田建設 | 陣設計 | 新宿戸山計画 | 697 | H.22/2〜H.23/1 | 新宿区戸山1-2 |
三井住友 | 陣設計 | 佃3丁目マンション | 980 | H.22/3〜H.23/1 | 東京都中央区月島3 |
平成23年2月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
前田建設 | イクス・アーク | 鴨居計画 | 539 | H.22/3〜H.23/2 | 横浜市都築区池辺 |
長谷工 | 陣設計 | おおたかの森2計画 | 544 | H.22/6〜H.23/2 | 流山市街地区A6街区 |
太平工業 | JR | 川崎貨物駅構内信号 | 18 | H.23/1〜H.23/2 | 川崎市川崎区塩浜 |
小俣建設 | 国信設計 | めぐみ保育園 | 45 | H.22/5〜H.23/2 | 世田谷区深沢1-14 |
大木建設 | オズコンフィア | アイディコート与野 | 426 | H.22/5〜H.23/2 | さいたま市浦和区上木 |
太平工業 | 太平工業 | 工事インフラ対策D2棟 | 4 | H.22/10〜H.23/2 | 千葉県君津市大和田 |
太平工業 | 太平工業 | 独身寮新築工事 | 39 | H.22/11〜H.23/2 | 千葉県君津市大和田 |
平成23年3月
ゼネコン | 設計事務所 | 工事名 | 施工 | 所在地 |
屯数 | 工期 |
清水建設 | 清水建設 | 六本木一丁目南地区計画 | 1,976 | H.22/9〜H.23/3 | 港区六本木1-7-28 |
大成建設 | 日建設計 | 昭和学園幼稚園 | 214 | H.22/8〜H.23/3 | 市川市宮久保1丁目 |
鹿島建設 | 住友大阪セメント | 市川RCCテント倉庫 | 4 | H.23/3〜H.23/3 | 市川市二俣新町 |